
Intézményünk jelen pályázat keretében olyan helyi innovációkat kíván megvalósítani, amelyek segítik gyermekeink készségeinek, képességeinek, kompetenciáinak folyamatos fejlesztését, különös jelentőséggel az életviteli, egészségfejlesztési- és megőrzési készségek, a környezettudatos magatartás és az idegen-nyelvi kompetenciák területén. 
Az innovációra kijelölt területek meghatározásának fontos szempontja volt, hogy a fizikai megvalósítás, illetve a fenntartás időszakában is hozzájáruljanak az egész napos iskolai nevelés rendszeréhez, valamint javítsák az oktatás, képzés színvonalát, segítsék gyermekek szemléletmódjának alakítását ezen értékek mentén. Ennek érdekében a következő tevékenységeket kívánjuk megvalósítani:
„Innováció a Tószegi Általános Iskolában”
TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0409 
 
 
Összegzés
A projekt során megvalósított tevékenységekről
Projektelem  |    Program száma, neve  |    Időpont  |    Tanulói létszám  |   
C.6 Elsősegélynyújtás  |    1.Az elsősegélynyújtás alapvető szabályai és alkalmazásának   lehetőségei  |    2015. 10. 06.  |    30 fő  |   
2.Bemutató a betegellátásról  |    2015. 10. 13.  |    30 fő  |   |
3.Ki mit tud?  |    2015. 10. 22.  |    27 fő  |   
C.2 Egészségnap  |    4.Amit eszel, azzá leszel (felső tagozat)  |    2015. 10. 01.  |    110 fő  |   
5.Járt utat a járatlanért..?  |    2015. 10. 07. és 10. 15.  |    23 fő  |   |
6.Gyakorlat teszi a mestert  |    2015. 10. 22.  |    30 fő  |   |
7.Kis kukták nagy napja  |    2015. 10. 22.  |    50 fő  |   |
8.Drogok, tudatmódosító szerek és interaktív gyakorlati foglalkozás  |    2015. 10. 09., 10.15., 10. 21, és 10.22.  |    112 fő  |   |
9.Gyalogtúra  |    2015. 10. 17.  |    50 fő  |   |
10.Szűrések, életmód tanácsadás  |    2015. 10. 09.  |    38 fő felnőtt  |   
 
C.4 Családi életre nevelés  |    11.Fűben, fában orvosság  |    2015. 10. 14.  |    20 fő  |   
12.Egyszer volt…  |    2015. 10.09. és 10. 16.  |    41 fő  |   |
13.Adj, király, katonát!  |    2015. 10. 07.  |    27 fő  |   |
14.Mi történik velem?  |    2015. 10. 07.  |    29 fő  |   |
15.Nemek és igenek  |    2015. 10.06.  |    30 fő  |   |
16.Mindent kibírok! Mindent kibírok?  |    2015. 10. 12.  |    61 fő  |   |
17.Szívás a fújás, avagy ciki a cigi.  |    2015.10.12.  |    50 fő  |   |
18.Nőies, férfias döntések  |    2015. 10.20.  |    58 fő  |   |
19.Agytorna  |    2015. 10.14.  |    20 fő  |   |
20.Sakk  |    2015. 10. 12.  |    17 fő  |   |
21.Amit eszel, azzá leszel (alsó)  |    2015. 10. 01.  |    83 fő  |   |
22.Ép testben, ép lélek  |    2015. 10. 07.  |    21 fő  |   
A.1.ii Tanórán kívüli mozgásos tevékenységek  |    23.Kerékpártúra  |    2015. 06.18.  |    27 fő  |   
24.Nyitott tornaterem  |    2015. 06. 13.  |    7 fő  |   |
25.Floorball  |    2015. 10. 19.  |    14 fő  |   |
26.Futóverseny  |    2015. 09.09.  |    80 fő  |   |
27.Kapitánylabda  |    2015. 09.28.  |    40 fő  |   |
28.Családi vetélkedő  |    2015. 10. 09.  |    63 fő  |   
A.2.i Idegen nyelvi tábor  |    29. Idegen nyelvi tábor (témahét)  |    2015.06.08-06.13.  |    40 fő  |   
A.1.iii Természet közeli sporttábor  |    30. Természetközeli sporttábr  |    2015. 07.05.-07.11.  |    35 fő  |   
Megvalósított programok száma: 30 (beszámolókban: 4, 4, 16, 6).
Résztvevő tanulók száma: 1255 (a beszámolókban kummuláltan: 109, 442, 964, 1255).
A tanártovábbképzésben résztvevő pedagógusok száma: 6 fő
Tanártovábbképzésben tanúsítványt szerző pedagógusok száma: 6 fő.
Tószeg 2015.11.30
